Hour | Date/Time EST | Water Level (ft) | Wind Speed (mph) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|
T+1 | 2025-06-30 14:00 | 2.65 | 6.14 | 116.5 |
T+2 | 2025-06-30 15:00 | 1.97 | 7.69 | 142 |
T+3 | 2025-06-30 16:00 | 1.02 | 6.68 | 161.6 |
T+4 | 2025-06-30 17:00 | 0 | 8.91 | 164.5 |
T+5 | 2025-06-30 18:00 | -0.87 | 12.19 | 158.9 |
T+6 | 2025-06-30 19:00 | -1.36 | 14.41 | 155.6 |
T+7 | 2025-06-30 20:00 | -1.22 | 7.3 | 252.9 |
T+8 | 2025-06-30 21:00 | -0.5 | 6.47 | 31 |
T+9 | 2025-06-30 22:00 | 0.57 | 2.81 | 77.9 |
T+10 | 2025-06-30 23:00 ![]() | 1.62 | 4.4 | 121.3 |
T+11 | 2025-07-01 00:00 | 2.43 | 6.53 | 139.3 |
T+12 | 2025-07-01 01:00 | 2.82 | 2.8 | 265.5 |
T+13 | 2025-07-01 02:00 | 2.75 | 3.81 | 153.2 |
T+14 | 2025-07-01 03:00 | 2.15 | 4.65 | 188.5 |
T+15 | 2025-07-01 04:00 | 1.3 | 8.75 | 268.7 |
T+16 | 2025-07-01 05:00 | 0.36 | 3.47 | 261.7 |
T+17 | 2025-07-01 06:00 | -0.59 | 5 | 188.7 |
T+18 | 2025-07-01 07:00 | -1.29 | 6.92 | 192.7 |
T+19 | 2025-07-01 08:00 | -1.55 | 8.18 | 215 |
T+20 | 2025-07-01 09:00 | -1.24 | 9.13 | 221.7 |
T+21 | 2025-07-01 10:00 | -0.43 | 9.61 | 221.4 |
T+22 | 2025-07-01 11:00 | 0.55 | 9.35 | 224.4 |
T+23 | 2025-07-01 12:00 | 1.53 | 9.97 | 240.2 |
T+24 | 2025-07-01 13:00 | 2.23 | 11.62 | 248.7 |
T+25 | 2025-07-01 14:00 | 2.46 | 13.24 | 260.1 |
T+26 | 2025-07-01 15:00 | 2.19 | 12.93 | 261.2 |
T+27 | 2025-07-01 16:00 | 1.53 | 12.19 | 257.5 |
T+28 | 2025-07-01 17:00 | 0.67 | 11.46 | 251.7 |
T+29 | 2025-07-01 18:00 | -0.26 | 11.31 | 249.9 |
T+30 | 2025-07-01 19:00 | -1.03 | 11.81 | 247 |
T+31 | 2025-07-01 20:00 | -1.54 | 11.34 | 237.8 |
T+32 | 2025-07-01 21:00 | -1.54 | 10.83 | 237.3 |
T+33 | 2025-07-01 22:00 | -0.91 | 11.41 | 238.3 |
T+34 | 2025-07-01 23:00 | -0.16 | 10.88 | 229.5 |
T+35 | 2025-07-02 00:00 | 0.71 | 10.76 | 240.9 |
T+36 | 2025-07-02 01:00 | 1.61 | 10.16 | 245.4 |
T+37 | 2025-07-02 02:00 | 2.11 | 7.99 | 257.2 |
T+38 | 2025-07-02 03:00 | 2.21 | 10.78 | 325.1 |
T+39 | 2025-07-02 04:00 | 1.83 | 1.51 | 279.1 |
T+40 | 2025-07-02 05:00 | 1.18 | 1.84 | 264.9 |
T+41 | 2025-07-02 06:00 | 0.39 | 5.72 | 243.3 |
T+42 | 2025-07-02 07:00 | -0.4 | 6.55 | 236.1 |
T+43 | 2025-07-02 08:00 | -1.02 | 8.63 | 231 |
T+44 | 2025-07-02 09:00 | -1.18 | 7.8 | 243.8 |
T+45 | 2025-07-02 10:00 | -0.87 | 8.04 | 254.2 |
T+46 | 2025-07-02 11:00 | -0.12 | 7.64 | 272.5 |
T+47 | 2025-07-02 12:00 | 0.73 | 5.78 | 280.7 |
T+48 | 2025-07-02 13:00 | 1.57 | 4.29 | 279.2 |
Current model data:
1.62 ft*
Today, 11:00 pm
1.62 ft*

Today, 11:00 pm
Maximum forcasted water level:
2.82 ft*
07/01/2025 01:00 am
2.82 ft*
07/01/2025 01:00 am
MHHW: 2.75
MSL: -0.248
MLLW: -2.83
* Relative to NAVD88
= Current time
-
Use this icon to see data and control the current map view.