Hour | Date/Time EST | Water Level (ft) | Wind Speed (mph) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|
T+1 | 2025-07-05 20:00 | 1.03 | 8.85 | 188.2 |
T+2 | 2025-07-05 21:00 | 0.29 | 9.91 | 192.3 |
T+3 | 2025-07-05 22:00 | -0.31 | 10.19 | 195.5 |
T+4 | 2025-07-05 23:00 | -0.82 | 10.73 | 204 |
T+5 | 2025-07-06 00:00 | -1.02 | 8.98 | 209.3 |
T+6 | 2025-07-06 01:00 ![]() | -0.94 | 7 | 205.7 |
T+7 | 2025-07-06 02:00 | -0.69 | 7.4 | 204.1 |
T+8 | 2025-07-06 03:00 | -0.21 | 8.9 | 207.3 |
T+9 | 2025-07-06 04:00 | 0.33 | 9.24 | 208.3 |
T+10 | 2025-07-06 05:00 | 0.74 | 10.62 | 207.4 |
T+11 | 2025-07-06 06:00 | 0.97 | 9.45 | 213.7 |
T+12 | 2025-07-06 07:00 | 0.94 | 7.53 | 221.3 |
T+13 | 2025-07-06 08:00 | 0.68 | 6.53 | 221.7 |
T+14 | 2025-07-06 09:00 | 0.23 | 5.42 | 215.8 |
T+15 | 2025-07-06 10:00 | -0.31 | 5.92 | 202.5 |
T+16 | 2025-07-06 11:00 | -0.65 | 5.6 | 211.3 |
T+17 | 2025-07-06 12:00 | -0.75 | 4.27 | 207.5 |
T+18 | 2025-07-06 13:00 | -0.63 | 4.67 | 215.1 |
T+19 | 2025-07-06 14:00 | -0.22 | 3.79 | 217.6 |
T+20 | 2025-07-06 15:00 | 0.4 | 5.17 | 205.9 |
T+21 | 2025-07-06 16:00 | 1.13 | 7.05 | 182.7 |
T+22 | 2025-07-06 17:00 | 1.71 | 7.6 | 203 |
T+23 | 2025-07-06 18:00 | 2 | 8.46 | 196 |
T+24 | 2025-07-06 19:00 | 1.97 | 9.22 | 194.1 |
T+25 | 2025-07-06 20:00 | 1.57 | 10.93 | 187.4 |
T+26 | 2025-07-06 21:00 | 0.88 | 12.83 | 189.1 |
T+27 | 2025-07-06 22:00 | 0.02 | 14.05 | 193.4 |
T+28 | 2025-07-06 23:00 | -0.73 | 14.29 | 194.2 |
T+29 | 2025-07-07 00:00 | -1.19 | 12.47 | 199.7 |
T+30 | 2025-07-07 01:00 | -1.27 | 10.74 | 203.5 |
T+31 | 2025-07-07 02:00 | -1.09 | 9.05 | 202.1 |
T+32 | 2025-07-07 03:00 | -0.69 | 8.81 | 202.7 |
T+33 | 2025-07-07 04:00 | -0.09 | 8.52 | 205.4 |
T+34 | 2025-07-07 05:00 | 0.47 | 8.42 | 199 |
T+35 | 2025-07-07 06:00 | 0.84 | 8.18 | 204.2 |
T+36 | 2025-07-07 07:00 | 0.97 | 7.11 | 223.7 |
T+37 | 2025-07-07 08:00 | 0.81 | 7.11 | 221.5 |
T+38 | 2025-07-07 09:00 | 0.4 | 7 | 222.6 |
T+39 | 2025-07-07 10:00 | -0.17 | 7.01 | 217.8 |
T+40 | 2025-07-07 11:00 | -0.69 | 6.66 | 224.3 |
T+41 | 2025-07-07 12:00 | -0.95 | 4.77 | 223.8 |
T+42 | 2025-07-07 13:00 | -0.91 | 4.11 | 209.5 |
T+43 | 2025-07-07 14:00 | -0.59 | 6.68 | 223.4 |
T+44 | 2025-07-07 15:00 | -0.01 | 6.33 | 199.5 |
T+45 | 2025-07-07 16:00 | 0.83 | 6.61 | 203.5 |
T+46 | 2025-07-07 17:00 | 1.48 | 7.67 | 195.5 |
T+47 | 2025-07-07 18:00 | 1.84 | 8.73 | 186.6 |
T+48 | 2025-07-07 19:00 | 1.97 | 11.29 | 195.5 |
Current model data:
-0.94 ft*
Today, 1:00 am
-0.94 ft*

Today, 1:00 am
Maximum forcasted water level:
2 ft*
07/06/2025 06:00 pm
2 ft*
07/06/2025 06:00 pm
MHHW: 2.11
MSL: -0.378
MLLW: -2.49
* Relative to NAVD88
= Current time
-
Use this icon to see data and control the current map view.