Hour | Date/Time EST | Water Level (ft) | Wind Speed (mph) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|
T+1 | 2025-06-06 02:00 | -0.59 | 10.86 | 228.1 |
T+2 | 2025-06-06 03:00 | -0.01 | 8.39 | 235.2 |
T+3 | 2025-06-06 04:00 | 0.56 | 6.96 | 231.6 |
T+4 | 2025-06-06 05:00 | 0.95 | 6.32 | 235.8 |
T+5 | 2025-06-06 06:00 | 1.09 | 6.29 | 230.5 |
T+6 | 2025-06-06 07:00 | 0.91 | 6.91 | 232.8 |
T+7 | 2025-06-06 08:00 | 0.47 | 6.81 | 231.5 |
T+8 | 2025-06-06 09:00 | -0.15 | 7.08 | 231.8 |
T+9 | 2025-06-06 10:00 | -0.68 | 7.1 | 231.9 |
T+10 | 2025-06-06 11:00 | -0.99 | 6.52 | 236.7 |
T+11 | 2025-06-06 12:00 ![]() | -0.97 | 7.16 | 231.2 |
T+12 | 2025-06-06 13:00 | -0.73 | 7.47 | 217.2 |
T+13 | 2025-06-06 14:00 | -0.17 | 9.08 | 220.3 |
T+14 | 2025-06-06 15:00 | 0.62 | 8.37 | 220.3 |
T+15 | 2025-06-06 16:00 | 1.27 | 8.73 | 206.5 |
T+16 | 2025-06-06 17:00 | 1.73 | 9.08 | 195.8 |
T+17 | 2025-06-06 18:00 | 1.94 | 11.75 | 184.7 |
T+18 | 2025-06-06 19:00 | 1.74 | 16.23 | 183.2 |
T+19 | 2025-06-06 20:00 | 1.23 | 14.86 | 185.5 |
T+20 | 2025-06-06 21:00 | 0.44 | 13.25 | 183.9 |
T+21 | 2025-06-06 22:00 | -0.37 | 13.12 | 180.3 |
T+22 | 2025-06-06 23:00 | -0.94 | 10.85 | 183.2 |
T+23 | 2025-06-07 00:00 | -1.17 | 9.29 | 186.3 |
T+24 | 2025-06-07 01:00 | -1.09 | 7.28 | 187.9 |
T+25 | 2025-06-07 02:00 | -0.76 | 9.53 | 169.3 |
T+26 | 2025-06-07 03:00 | -0.15 | 9.9 | 170.2 |
T+27 | 2025-06-07 04:00 | 0.54 | 5.09 | 194.5 |
T+28 | 2025-06-07 05:00 | 1.17 | 4.82 | 217.3 |
T+29 | 2025-06-07 06:00 | 1.56 | 5.89 | 204.7 |
T+30 | 2025-06-07 07:00 | 1.65 | 5.57 | 205.5 |
T+31 | 2025-06-07 08:00 | 1.44 | 6.52 | 203.3 |
T+32 | 2025-06-07 09:00 | 0.91 | 5.9 | 205.6 |
T+33 | 2025-06-07 10:00 | 0.18 | 6.29 | 199 |
T+34 | 2025-06-07 11:00 | -0.38 | 8.53 | 187.3 |
T+35 | 2025-06-07 12:00 | -0.67 | 10.03 | 188.4 |
T+36 | 2025-06-07 13:00 | -0.64 | 11.85 | 190.1 |
T+37 | 2025-06-07 14:00 | -0.35 | 11.45 | 193.6 |
T+38 | 2025-06-07 15:00 | 0.19 | 11.98 | 194.5 |
T+39 | 2025-06-07 16:00 | 0.94 | 11.35 | 193.3 |
T+40 | 2025-06-07 17:00 | 1.61 | 10.85 | 196.4 |
T+41 | 2025-06-07 18:00 | 2.05 | 10.91 | 192.4 |
T+42 | 2025-06-07 19:00 | 2.16 | 10.47 | 193.6 |
T+43 | 2025-06-07 20:00 | 1.93 | 10.32 | 190.9 |
T+44 | 2025-06-07 21:00 | 1.31 | 9.81 | 190.6 |
T+45 | 2025-06-07 22:00 | 0.52 | 10.64 | 187.2 |
T+46 | 2025-06-07 23:00 | -0.31 | 9.8 | 175.8 |
T+47 | 2025-06-08 00:00 | -0.86 | 5.98 | 110.2 |
T+48 | 2025-06-08 01:00 | -1.03 | 7.4 | 161.7 |
Current model data:
-0.97 ft*
Today, 12:00 pm
-0.97 ft*

Today, 12:00 pm
Maximum forcasted water level:
2.16 ft*
06/07/2025 07:00 pm
2.16 ft*
06/07/2025 07:00 pm
MHHW: 2.07
MSL: -0.386
MLLW: -2.46
* Relative to NAVD88
= Current time
-
Use this icon to see data and control the current map view.