Hour | Date/Time EST | Water Level (ft) | Wind Speed (mph) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|
T+1 | 2020-08-04 08:00 | 1.71 | 36.9 | 131.6 |
T+2 | 2020-08-04 09:00 | 3.45 | 44.95 | 155.5 |
T+3 | 2020-08-04 10:00 | 4.31 | 38.94 | 185 |
T+4 | 2020-08-04 11:00 | 4.66 | 34.22 | 206.7 |
T+5 | 2020-08-04 12:00 ![]() | 3.84 | 41.41 | 256.7 |
T+6 | 2020-08-04 13:00 | 2.33 | 27.86 | 274.5 |
T+7 | 2020-08-04 14:00 | 0.33 | 24.32 | 261.7 |
T+8 | 2020-08-04 15:00 | -1.24 | 19.3 | 267 |
T+9 | 2020-08-04 16:00 | -2.66 | 17.2 | 261.7 |
T+10 | 2020-08-04 17:00 | -3.25 | 13.74 | 259.7 |
T+11 | 2020-08-04 18:00 | -2.75 | 9.64 | 254.4 |
T+12 | 2020-08-04 19:00 | -1.71 | 8.82 | 251.3 |
T+13 | 2020-08-04 20:00 | -0.07 | 5.97 | 226.1 |
T+14 | 2020-08-04 21:00 | 1.26 | 7.23 | 198 |
T+15 | 2020-08-04 22:00 | 2.28 | 8.37 | 211.4 |
T+16 | 2020-08-04 23:00 | 2.55 | 9.73 | 226.9 |
T+17 | 2020-08-05 00:00 | 1.99 | 9.02 | 230.1 |
T+18 | 2020-08-05 01:00 | 0.9 | 8.32 | 231.3 |
T+19 | 2020-08-05 02:00 | -0.32 | 7.65 | 240.6 |
T+20 | 2020-08-05 03:00 | -1.54 | 7.38 | 252 |
T+21 | 2020-08-05 04:00 | -2.52 | 6.56 | 263 |
T+22 | 2020-08-05 05:00 | -2.94 | 5.72 | 261.4 |
T+23 | 2020-08-05 06:00 | -2.5 | 5.44 | 279.7 |
T+24 | 2020-08-05 07:00 | -1.56 | 5.08 | 304.3 |
T+25 | 2020-08-05 08:00 | -0.18 | 5.2 | 310.8 |
T+26 | 2020-08-05 09:00 | 1.03 | 3.47 | 319.7 |
T+27 | 2020-08-05 10:00 | 1.95 | 0.82 | 346.6 |
T+28 | 2020-08-05 11:00 | 2.29 | 1.7 | 127.6 |
T+29 | 2020-08-05 12:00 | 1.92 | 3.1 | 129.1 |
T+30 | 2020-08-05 13:00 | 1.03 | 3.28 | 130.5 |
T+31 | 2020-08-05 14:00 | -0.09 | 4.2 | 143.5 |
T+32 | 2020-08-05 15:00 | -1.21 | 6.35 | 151.7 |
T+33 | 2020-08-05 16:00 | -2.16 | 8.85 | 157.8 |
T+34 | 2020-08-05 17:00 | -2.58 | 10.1 | 159.8 |
T+35 | 2020-08-05 18:00 | -2.11 | 9.91 | 158.7 |
T+36 | 2020-08-05 19:00 | -1.08 | 6.35 | 174.5 |
T+37 | 2020-08-05 20:00 | 0.39 | 5.12 | 188 |
T+38 | 2020-08-05 21:00 | 1.74 | 5.83 | 177.2 |
T+39 | 2020-08-05 22:00 | 2.85 | 5.92 | 195.7 |
T+40 | 2020-08-05 23:00 | 3.26 | 5.93 | 225 |
T+41 | 2020-08-06 00:00 | 2.87 | 5.04 | 216.3 |
T+42 | 2020-08-06 01:00 | 1.93 | 4.98 | 220.3 |
T+43 | 2020-08-06 02:00 | 0.73 | 6.4 | 179.5 |
T+44 | 2020-08-06 03:00 | -0.5 | 8.34 | 177.4 |
T+45 | 2020-08-06 04:00 | -1.6 | 7.6 | 164.5 |
T+46 | 2020-08-06 05:00 | -2.29 | 5.58 | 113.5 |
T+47 | 2020-08-06 06:00 | -2.34 | 6.71 | 84.3 |
T+48 | 2020-08-06 07:00 | -1.62 | 4.87 | 125.9 |
Current model data:
3.84 ft*
08/04/2020 12:00 pm
3.84 ft*

08/04/2020 12:00 pm
Maximum forcasted water level:
4.66 ft*
08/04/2020 11:00 am
4.66 ft*
08/04/2020 11:00 am
MHHW: 2.75
MSL: 0.248
MLLW: -2.83
* Relative to NAVD88
= Current time
-
Use this icon to see data and control the current map view.